Spielplan der Volleyballbundesliga
Datum | Mannschaft - Heim | - | Mannschaft - Gast | Spielort |
---|---|---|---|---|
13.03.2021 (18:00) | SV Lindow-Gransee [LIN] | - | Moerser SC [MSC] | Dreifelderhalle, Oranienburger Str. 36 - 16775 Gransee |
20.03.2021 (19:30) | Moerser SC [MSC] | - | USC Braunschweig [BRA] | ENNI Sportpark Rheinkamp, Am Sportzentrum - 47445 Moers |
27.03.2021 (20:00) | Kieler TV [KIE] | - | Moerser SC [MSC] | Hein-Dahlinger-Halle, Geschwister-Scholl-Straße 15 - 24143 Kiel |
11.04.2021 (16:00) | Moerser SC [MSC] | - | VC Bitterfeld-Wolfen [BIT] | ENNI Sportpark Rheinkamp, Am Sportzentrum - 47445 Moers |
24.04.2021 (19:00) | FC Schüttorf 09 [FCS] | - | Moerser SC [MSC] | Vechtesporthalle, Quendorfer Straße 25 - 48465 Schüttorf |
03.04.2021 (18:00) | Moerser SC [MSC] | - | TuB Bocholt [BOC] | ENNI Sportpark Rheinkamp, Am Sportzentrum - 47445 Moers |
Tabelle der Volleyballbundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Verloren | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lindow-Gransee | 19 | 17 | 2 | 48 |
2 | Moerser SC | 19 | 14 | 5 | 42 |
3 | Kieler TV | 16 | 13 | 3 | 37 |
4 | TuS Mondorf | 19 | 11 | 8 | 36 |
5 | FC Schüttorf 09 | 19 | 10 | 9 | 32 |
6 | PSV Neustrelitz | 18 | 10 | 8 | 31 |
7 | TuB Bocholt | 17 | 10 | 7 | 28 |
8 | SV Warnemünde | 17 | 9 | 8 | 27 |
9 | VC Bitterfeld-Wolfen | 15 | 9 | 6 | 26 |
10 | TV Baden | 18 | 6 | 12 | 19 |
11 | Juniors Frankfurt | 19 | 2 | 17 | 7 |
12 | USC Braunschweig | 6 | 2 | 4 | 6 |
13 | VV Humann Essen | 24 | 0 | 24 | 0 |